Левое меню  

CITROEN VISA с двигателем 0.6 (V06 630, V06 644) 34 л.с./25 кВт  V2, бензин, хэтчбек, с 09/1978  по 06/1988.

CITROEN VISA с двигателем 0.6 (V06/665) 33 л.с./24 кВт  V2, бензин, хэтчбек, с 07/1982  по 03/1991.

CITROEN VISA с двигателем 1.0 (XV8) 45 л.с./33 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 09/1984  по 06/1988.

CITROEN VISA с двигателем 11 E (109K) 48 л.с./35 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 09/1978  по 06/1988.

CITROEN VISA с двигателем 11 E (109/5) 57 л.с./42 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 09/1978  по 03/1991.

CITROEN VISA с двигателем 11 E (109/5F) 50 л.с./37 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 07/1982  по 03/1991.

CITROEN VISA с двигателем 14 (150D (XY7)) 60 л.с./44 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 07/1984  по 03/1991.

CITROEN VISA с двигателем 14 GT (150B (XY8)) 79 л.с./58 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 03/1982  по 03/1991.

CITROEN VISA с двигателем 16 GTI (180A (XU5J)) 103 л.с./76 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 01/1985  по 06/1986.

CITROEN VISA с двигателем 16 GTI (B6D) 113 л.с./83 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 06/1986  по 03/1991.

CITROEN VISA с двигателем 17 D (161A (XUD7)) 60 л.с./44 кВт  V4, дизель, хэтчбек, с 04/1984  по 03/1991.

CITROEN VISA с двигателем II Super X (129/5) 64 л.с./47 кВт  V4, бензин, хэтчбек, с 07/1980  по 06/1982.

PSO Belarus - сообщество волонтёров по поиску пропавших людей:

 (c) 2018 Багажик