Левое меню  

DAF 55 с двигателем FA 55.150 B13 (CS 107 M) 146 л.с./107 кВт, дизель,  , с 11/1995  по 12/2000.

DAF 55 с двигателем FA 55.180 B13 (CS 133 M) 181 л.с./133 кВт, дизель,  , с 11/1995  по 12/2000.

DAF 55 с двигателем FA 55.180 B15 (CS 133 M) 181 л.с./133 кВт, дизель,  , с 11/1995  по 12/2000.

DAF 55 с двигателем FA 55.210 B13 (CS 158 M) 215 л.с./158 кВт, дизель,  , с 11/1995  по 12/2000.

DAF 55 с двигателем FA 55.210 B15 (CS 158 M) 215 л.с./158 кВт, дизель,  , с 11/1995  по 12/2000.

DAF 55 с двигателем FA 55.230 B13 (CS 173 M) 235 л.с./173 кВт, дизель,  , с 11/1995  по 12/2000.

DAF 55 с двигателем FA 55.230 B15 (CS 173 M) 235 л.с./173 кВт, дизель,  , с 11/1995  по 12/2000.

DAF 55 с двигателем FAG 55.210 B 21 (CS 158 M) 215 л.с./158 кВт, дизель,  , с 11/1995  по 12/2000.

PSO Belarus - сообщество волонтёров по поиску пропавших людей:

 (c) 2018 Багажик