Деталь
Бренд
LEMFORDERАртикул
3570401Фото из поисковиков


Категории
Подвеска оси/система подвески колесаНаличие в магазинах:
Описание
Сайлентблоки LEMFORDERВозможные аналоги и сопутствующие товары:
HUTCHINSON | 531669 |
![]() ![]() | Сайлентблок балки PEUGEOT: 3008 1.6 HDi/1.6 THP/1.6 VTi/2.0 HDi 09-, 308 CC 1.6 16V/1.6 HDi/1.6 THP/2.0 HDi 09-, 308 SW 1.4 16V/1.6 16V/1.6 Bioflex/1.6 HDi/2.0 HDi 07- |
LEMFOERDER | 3749101 |
![]() ![]() | Сайлентблок балки задней PEUGEOT 308, 3008 |
LEMFOERDER | 3479101 |
![]() ![]() | Сайлентблок рычага OPEL: INSIGNIA 08- |
LEMFOERDER | 3570401 |
![]() ![]() | Сайлентблок OPEL: ASTRA J 09- |
Patron | PSE1541 |
![]() ![]() | Сайлентблок GM (BUICK-CHEVROLET-CADILLAC) Buick Regal, Excelle, Chevrolet Cruze, Opel Insignia, Astra J 2008- |
TRW | JBU183 |
![]() ![]() | JBU183_сайлентблок перед. рычага перед.! Chevrolet Cruze 1.6 83Kw/Cruze 1.8 10> |
SASIC | 2600008 |
![]() ![]() | SAS2600008_сайлентблок задней балки! Peugeot 308 1.4VTi/1.6i 16V/1.6HDi/2.0HDi 07> |
DELPHI | TD855W |
![]() ![]() | TD855W_сайлентблок рычага переднего! Chevrolet Cruze 1.6-1.8, Opel Astra J All 09> |
LEMFORDER | 3749101 |
![]() ![]() | Сайлентблок_PEUGEOT 308,3008 |
FEBI | 39362 |
![]() ![]() | TD855W_сайлентблок рычага переднего! Chevrolet Cruze 1.6-1.8, Opel Astra J All 09> |
JP GROUP | 1240201800 |
![]() ![]() | TD855W_сайлентблок рычага переднего! Chevrolet Cruze 1.6-1.8, Opel Astra J All 09> |
LEMFORDER | 3479101 |
![]() ![]() | TD855W_сайлентблок рычага переднего! Chevrolet Cruze 1.6-1.8, Opel Astra J All 09> |
SIDEM | 809642 |
![]() ![]() | TD855W_сайлентблок рычага переднего! Chevrolet Cruze 1.6-1.8, Opel Astra J All 09> |
NAKAYAMA | J10184 |
![]() ![]() | JBU183_сайлентблок перед. рычага перед.! Chevrolet Cruze 1.6 83Kw/Cruze 1.8 10> |
4U | OPP11780 |
![]() ![]() | Сайлентблок OPEL: ASTRA J 09- |
MALO | 28446 |
![]() ![]() | Сайлентблок OPEL: ASTRA J 09- |
CITROEN-PEUGEOT | 5131H7 |
![]() ![]() | Сайлентблок балки задней PEUGEOT 308, 3008 |
Подходит к следующим автомобилям:
- CHEVROLET CRUZE (J300) (с мая 2009 по наши дни ) седан 1.6 (F16D4, LDE)
- CHEVROLET CRUZE (J300) (с мая 2009 по наши дни ) седан 1.6 (F16D3, LXT, LXV)
- CHEVROLET CRUZE (J300) (с января 2012 по наши дни ) седан 1.7 D (LUD)
- CHEVROLET CRUZE (J300) (с августа 2010 по наши дни ) седан 2.0 CDI (Z 20 D1, LNP)
- CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) (с июня 2011 по наши дни ) хэтчбек 1.6 (F16D4)
- CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) (с января 2012 по наши дни ) хэтчбек 1.6 (LXT)
- CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) (с января 2012 по наши дни ) хэтчбек 1.7 D (LUD)
- CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) (с июня 2011 по наши дни ) хэтчбек 1.8 (F18D4)
- CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) (с июня 2011 по наши дни ) хэтчбек 2.0 CDI (Z 20 D1)
- OPEL ASTRA J (с октября 2010 по наши дни ) хэтчбек 1.4 Turbo (A 14 NEL, B 14 NEL)
- OPEL ASTRA J (с декабря 2009 по наши дни ) хэтчбек 1.7 CDTI (A 17 DTS, A 17 DTF)
- OPEL ASTRA J (с октября 2010 по наши дни ) хэтчбек 1.7 CDTI (A 17 DTL)
- OPEL ASTRA J (с июня 2011 по наши дни ) хэтчбек 2.0 CDTI (A 20 DTH)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.3 CDTI (A 13 DTE)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.4 (A 14 XER)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с января 2012 по наши дни ) универсал 1.4 LPG (A 14 NET)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.4 Turbo (A 14 NEL, B 14 NEL)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.4 Turbo (A 14 NET, B 14 NET)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.6 (A 16 XER, B 16 XER)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.6 Turbo (A 16 LET)