Деталь
Бренд
GATESАртикул
TH10981G1Фото из поисковиков


Категории
Система охлажденияНаличие в магазинах:
Описание
Термостат GATESВозможные аналоги и сопутствующие товары:
CALORSTAT by Vernet | TH3357.82J |
![]() ![]() | Термостат (с прокладкой) NISSAN: 100 NX 93-94, ALMERA I 95-00, ALMERA I Hatchback 95-00, PRIMERA Traveller 90-98, SUNNY II 88-91, SUNNY II Hatchback 89-91, |
CALORSTAT by Vernet | TH5792.83J |
![]() ![]() | Термостат (с прокладкой) MITSUBISHI: L 200 86-, L 300 c бортовой платформой 86-94, L 300 c бортовой платформой 94-, L 300 автобус 86-, L 300 фургон 86-, L |
MOTORAD | 22882+ |
![]() ![]() | Термостат (с прокладкой) ISUZU: TROOPER Вездеход открытый 2.2 TD 83-91 |
CALORSTAT by Vernet | TH3357.82J |
![]() ![]() | V3357.82J_термостат! Nissan Primera/Sunny 1.4/1.6 96-02 |
WAHLER | 4638.82D |
![]() ![]() | W4638.82D_термостат! Mitsubishi Pajero, KIA Sorento 2.5TD 86> |
STELLOX | 2340066SX |
![]() ![]() | 23-40066-SX_термостат! Mitsubishi Pajero, KIA Sorento 2.5TD 86> |
NIPPARTS | J1531029 |
![]() ![]() | J1531029_термостат! Nissan Qashqai 2.0i 07>/X-Trail 2.0i 01> |
GATES | TH04282G1 |
![]() ![]() | TH04282G1_термостат! Mitsubishi Pajero, KIA Sorento 2.5TD 86> |
CALORSTAT by Vernet | TH335782J |
![]() ![]() | TH39082G1_термостат! Nissan Primera/Sunny 1.6/1.8 90> |
FACET | 78319 |
![]() ![]() | Термостат (с прокладкой) DAIHATSU: CHARMANT 83-87, ROCKY Hard Top 85-93, ROCKY Soft Top 85-93, HYUNDAI: ATOS 98-, ATOS PRIME 99-, GETZ 02-, KIA: OPIRUS 03- |
Honda | 19300P36003 |
![]() ![]() | 23-40012-SX_термостат! Toyota Avensis/Camry/Celica/Corolla 87> |
Honda | 19300PN3004 |
![]() ![]() | 23-40012-SX_термостат! Toyota Avensis/Camry/Celica/Corolla 87> |
Honda | 19301PV0305 |
![]() ![]() | 23-40012-SX_термостат! Toyota Avensis/Camry/Celica/Corolla 87> |
CALORSTAT by Vernet | TH579283J |
![]() ![]() | J1535000_термостат! Mitsubishi Pajero, KIA Sorento 2.5TD 86> |
CALORSTAT by Vernet | TH631482 |
![]() ![]() | Термостат Заменен на 373-82K/ (с прокладкой) FORD: MAVERICK 2.4 i/2.4 i 93-98 HYUNDAI: ACCENT II 1.5/1.6 00-05, ACCENT III 1.4 GL/1.5 CRDi GLS/1.6 GLS 05-10, |
WAHLER | 463882D |
![]() ![]() | TH5792.83J_термостат! Mitsubishi Galant/Pajero/L200/L300, Kia Sorento 2.5D/TD 86> |
MOTORAD | 22882 |
![]() ![]() | Термостат (с прокладкой) ISUZU: TROOPER Вездеход открытый 2.2 TD 83-91 |
Подходит к следующим автомобилям:
- ALFA-ROMEO 164 (164) (с октября 1987 по сентябрь 1998) седан 2.0 Turbo (AR 06476)
- FIAT CROMA (154) (с января 1991 по сентябрь 1992) хэтчбек 2000 CHT (154 C5.000, 154 A1.000)
- FIAT CROMA (154) (с декабря 1985 по февраль 1989) хэтчбек 2000 CHT (154.AC) (154 A1.000)
- FIAT CROMA (154) (с марта 1987 по сентябрь 1992) хэтчбек 2000 i.e. (154.AD) (834 B.000, 154 C3.000)
- FIAT CROMA (154) (с октября 1987 по август 1996) хэтчбек 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) (154 C3.046, 834 B.146)
- FIAT CROMA (154) (с декабря 1985 по июнь 1990) хэтчбек 2000 i.e. Turbo (154.AM) (154 A2.000)
- FIAT CROMA (154) (с июня 1987 по август 1996) хэтчбек 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) (154 C4.046, 834 C.146)
- FIAT REGATA (138) (с января 1987 по июль 1989) седан 90 i.e. 1.6 (149 C2.000)
- FIAT REGATA Weekend (138) (с января 1987 по июль 1989) универсал 90 i.e. 1.6 (149 C2.000)
- FORD ESCORT VI (GAL) (с сентября 1992 по январь 1995) хэтчбек RS Cosworth 4x4 (N5F)
- FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (с февраля 1995 по октябрь 1998) хэтчбек RS Cosworth 4x4 (N5F)
- FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) (с января 1990 по февраль 1993) хэтчбек 2.0 16V Cosworth 4x4 (N5D)
- FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) (с января 1990 по февраль 1993) хэтчбек 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT (N5C)
- JAGUAR XJ (с июня 1972 по сентябрь 1973) седан 12 5.3 (7P)
- JAGUAR XJ (с сентября 1973 по декабрь 1976) седан 12 5.3 (7P)
- JAGUAR XJ (с мая 1975 по декабрь 1982) седан 12 5.3 (V 12 (75-79))
- JAGUAR XJ (с августа 1986 по сентябрь 1989) седан 12 5.3 (7P)
- JAGUAR XJ (с сентября 1981 по декабрь 1992) седан 12 H.E. (V 12 (82-90))
- JAGUAR XJ (с мая 1975 по октябрь 1986) седан 6 3.4 (XK 3.4 (82-86))
- JAGUAR XJ (с октября 1969 по май 1975) седан 6 4.2 (XK 4.2 ( -79))